Kini nga produkto usa ka duha ka sangkap nga waterborne coating nga mahigalaon sa kalikopan, luwas ug dali gamiton.Kini adunay maayo kaayo nga adhesion ug sealing nga epekto sa zinc-rich primed surfaces ug husto nga pagtratar sa galvanized steel sheets.Nagpakita usab kini og maayo kaayo nga pagdikit sa sandblast nga asero, pagsukol sa pagsul-ob ug kalig-on
Dako nga resistensya sa corrosion
Talagsaon nga compactibility
Matang | Primer |
Component | Duha ka Component |
substrate | Sa giandam nga Steel |
Teknolohiya | Epoxy |
Kolor | Usa ka lain-laing mga kolor |
Sheen | Matte |
Standard nga gibag-on sa pelikula | 143μm |
Dry nga pelikula | 80μm(Average) |
Teoretikal nga Coverage | Gibanabana.7.0 m2/L |
Piho nga Grabidad | 1.40 |
Mga sangkap | Mga bahin sa gibug-aton / gidaghanon |
Bahin A | 6/4 |
Bahin B | 1/1 |
Nipis | De-ionized nga tubig |
Kinabuhi sa Pot | 2 ka oras sa 20 ℃ |
Panglimpyo sa Himan | Tapik sa Tubig |
Pamaagi sa Aplikasyon: | Airless Spray | Pag-spray sa hangin | Brush/Roller |
Tip Range: (Graco) | 163T-619/621 | 2~3 | |
Spray Pressure (Mpa): | 10~15 | 0.3~0.4 | |
Pagnipis (pinaagi sa Tomo): | 0~5% | 5~15% | 5~15% |
Substrate Temp. | Paghikap Dry | Gahi nga uga | Recoat Interval (h) | |
Min. | Max. | |||
5 | 6 | 72 | 24 | 15 |
23 | 2 | 16 | 8 | 7 |
35 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Waterborne Epoxy Zinc-Rich Primer
Waterborne Polyurethane topcoat
Component A: 20L
Component B: 4L
Tan-awa ang teknikal nga data sheet
Kondisyon sa Aplikasyon
Tan-awa ang teknikal nga data sheet
Pagtipig
Tan-awa ang teknikal nga data sheet
Kaluwasan
Tan-awa ang teknikal nga data sheet ug MSDS
Espesyal nga mga Instruksyon
Tan-awa ang teknikal nga data sheet